通所介護支援事業
(デイサービスセンター)
通所介護支援事業 (デイサービスセンター)
要支援1・2及び要介護1・2の方が送迎車を利用して通所なさいます。
プログラムを楽しみ、入浴・食事・リハビリなどのサービスを受けて、お元気を保ち又はお元気を取り戻していただきます。


通所介護支援(デイサービス)営業日・営業時間
営業日
月曜日〜土曜日
*祝日も営業しております。ただし、年末年始・5月3日、4日、5日を除く。
営業時間
午前8時〜午後5時30分まで営業しています。
通所介護支援(デイサービス)利用料金
要介護の方
——基本利用料——
介護度 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||
要介護1 | 5,771円 | 578円 | 1,155円 |
要介護2 | 6,829円 | 683円 | 1,366円 |
要介護3 | 7,877円 | 788円 | 1,576円 |
要介護4 | 8,924円 | 893円 | 1,785円 |
要介護5 | 9,972円 | 998円 | 1,995円 |
介護度 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||
要介護1 | 6,624円 | 663円 | 1,325円 |
要介護2 | 7,825円 | 783円 | 1,565円 |
要介護3 | 9,068円 | 907円 | 1,814円 |
要介護4 | 10,311円 | 1,032円 | 2,063円 |
要介護5 | 11,553円 | 1,156円 | 2,311円 |
——加算料金——
(基本利用料に以下の料金が加算されます)
加算の種類 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | 算定回数等 | |
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
入浴介助 | 513円 | 52円 | 103円 | 実施した日数 |
個別機能訓練1 | 472円 | 48円 | 95円 | 実施した日数 |
個別機能訓練2 | 575円 | 58円 | 115円 | 実施した日数 |
中重度者ケア体制 | 462円 | 47円 | 93円 | 一日 |
送迎を行わない場合の減算 | -482円 | -49円 | -97円 | 片道 |
サービス提供体制強化 | 123円 | 13円 | 25円 | サービス提供日数 |
介護職員処遇改善 | 所定単位数の4.0%を加算 | 1ヶ月 |
要支援の方
——基本利用料——
区分 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||
要支援1 | 16,914円/1ヶ月 | 1,692円 | 3,383円 |
要支援2 | 34,681円/1ヶ月 | 3,469円 | 6,937円 |
——加算料金——
(基本利用料に以下の料金が加算されます)
加算の種類 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||||
運動機能向上 | 2,310円 | 231円 | 462円 | 1ヶ月 | |
サービス提供体制強化 | 要支援1 | 492円 | 50円 | 99円 | 1ヶ月 |
要支援2 | 985円 | 99円 | 197円 | 1ヶ月 | |
介護職員処遇改善 | 所定単位数の4.0%を加算 | 1ヶ月 |
その他の費用
- 食事代(おやつ代含む)=750円/1日
- ハブラシを当施設で用意した場合(初回または交換時)=120円
- リースのバスタオルを使用した場合=50円/入浴1回
- 手芸、書道、水墨画などの実費のかかるプログラムに参加した場合=100円/各
- 施設のパッド、トロミ、ノンカロリーシュガー等を使用した場合の実費
- その他、特別な行事等にかかる費用